| Trainingszeiten | Stand: 14.04.2010 | ||||||||
| Sommerplan | |||||||||
| Abteilung | Tag | von | bis | ||||||
| Judo | Mittwoch | 17:00 | - | 21:00 | Uhr | Kettlerschule | Schüler | ||
| Freitag | 17:00 | - | 21:00 | Uhr | Kettlerschule | Schüler | |||
| Badminton | Montag | 18:00 | - | 20:00 | Uhr | Michelbach | Schüler | ||
|
Mittwoch Mittwoch |
19:00 20:30 |
-------.- |
20:30 22:30 |
Uhr Uhr |
Primshalle Schmelz |
Schüler Erwachsene |
|||
| Trampolin | Dienstag | 15:00 | - | 20:00 | Uhr | Kettlerschule | Schüler | ||
| Mittwoch | 15:00 | - | 17:00 | Uhr | Kettlerschule | Schüler | |||
| Freitag | 15:00 | - | 17:00 | Uhr | Kettlerschule | Schüler | |||
| Kinderturnen | Montag | 18:00 | - | 19:00 | Uhr | Kettlerschule | Schüler | ||
| Eltern & Kind |
Montag | 17:00 | - | 18:00 | Uhr | Kettlerschule | Schüler |
||
| Sonntag | 10:00 | - | 12:00 | Uhr | Kettlerschule | Schüler | |||
| Kendo | Samstag | 17:00 | - | 19:00 | Uhr | Kettlerschule | Erwachsene | ||
| Ju-Jutsu | Montag | 19:00 | - | 21:00 | Uhr | Kettlerschule | Erwachsene | ||
|
Freies Training |
Donnerstag | 19:00 | - | 20:30 | Uhr | Kettlerschule | Erwachsene | ||
Bogenschießen, Tauchen, Triathlon findet im Sommer ausschließlich im Freien statt. Bitte vorher die Abteilungsleiter für die genauen Termine kontaktieren.